Количество
|
Стоимость
|
||
|
Фунгицид контактно-системный защитного и терапевтического действия против широкого спектра болезней растений.
Действующее вещество: тиофанат-метил, 500 г/л.
Препаративная форма: концентрат суспензии.
Культура | Норма расхода препарата | Спектор действия | Способ, время оброботки | Срок ожидания от последней обработки до сбора урожая, суток |
Виноград | 20 мл на 8-10 л воды на 1 сотку | Оидиум, гниль серая | Опрыскивание в период вегетации (профилактически и при первых признаках болезни) | 30 |
Лук | 10-12 мл на 5 л воды на 1 сотку | Фузариоз, альтернаиіоз | 40 | |
Огурцы | 12-15 мл на 5 л воды на 1 сотку | Борошнистая роса, пероноспороз | 15 | |
К сведению потребителя. Мировой опыт применения аналогичного препарата: | ||||
Огурцы закрытого грунта | 12-14 мл на 8-10 воды на 1 м.кв. | Борошнистая роса, пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации (профилактически и при первых признаках болезни) | 7 |
Баклажаны | 10-12 мл на 5 л воды на 1 сотку | Серая, белая гниль, мучнистая роса, черная пятнистость, фузариоз, вертицилеоз | 20 | |
Перец | 10-12 мл на 5 л воды на 1 сотку | Серая, белая гниль, мучнистая роса, антракноз | 20 | |
Фасоль | 10-12 мл на 5 л воды на 1 сотку | Серая, белая гниль, серая угловатая гниль | 30 | |
Яблоня, груша | 20-28 мл на 8-10 л воды на 1 сотку | Мучнистая роса, парша, монилиоз | 20 | |
Персик | 40 мл на 8-10 л воды на 1 сотку | Мучнистая роса, парша, курчавость листьев | 30 | |
Вишня | 14 мл на 8-10 л воды на 1 сотку | Коккомиоз | 20 | |
Черная смородина | 12-14 мл на 5-8 л воды на 1 сотку | Мучнистая роса, антракноз | - |
Применение: Перед проведением опрыскивание необходимо расчетное количество препарата (см. табл.) Растворить в чистой воде и тщательно перемешать. Рабочий раствор использовать в день его приготовления, так как при длительном хранении теряются свойства препарата, что приводит к снижению эффективности действия против болезней. Обработку проводить при благоприятных погодных условиях (отсутствие порывистого ветра, температура воздуха не выше +250С),обычно это утренние (до 10-11) и вечерние (18-22) часы. Во время опрыскивания необходимо обеспечить равномерное покрытие растений листьев и стеблей раствором без стекания с обработанной поверхностьюі.
Целесообразно использование в смеси с инсектицидами ПИРИМИВИТ, АНТИКЛИЩ ПРО и микроудобрения АВАНГАРД ОВОЩНЫЕ на овощных культурах или АВАНГАРД ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ на плодовых насаждениях
Максимальная кратность обработок за сезон – 3. Интервал между обработками составляет 10-14 дней в зависимости от погодных условий и инфекционного фона. Срок выхода людей на обработанные площади для проведения ручных работ - 7 дней, механизированных работ - 3 суток.