Кількість
|
Вартість
|
||
|
Сидгард — Фунгіцидний протруйник контактної дії для обробки бульб картоплі, цибулин квітів, часнику та цибулі. Бореться з широким спектром хвороб.
Вміст діючої речовини: Флудіоксоніл, 25 г/л;
Клас токсичності: ІІІ клас;
Культура | Спосіб обробки | Хвороба | Норма витрат |
Картопля* | Обробку посадкового матеріалу проводять завчасно або безпосередньо перед висадкою. Розкласти посадковий матеріал одношарово та нанести рівномірним робочим розчином за допомогою оприскувача | Суха гниль, ризоктоніоз, гельмінтоспоріоз, звичайна і срібляста парша, фомоз | 10 мл на 125мл води на 12,5 кг |
Кукурудза* | Стеблові та кореневі гнилі | 10 мл на 100 мл води на 10 кг | |
Горох* | Фузаріоз, аскохітоз | 10 мл на 100 мл води на 10 кг | |
Пшениця озима | Кореневі гнилі, тверда сажка, пліснявіння насіння | 10 мл на 70 мл води на 7 кг | |
Газонні трави (восени)* | Снігова пліснява | 10 мл на 1,7 л води на 35 м. кв. | |
Декоративні* (гладіолуси, тюльпани, гіацинти…) | Фузаріоз, гельмінтоспоріоз, ризоктоніоз, сіра гниль, пеницильоз | 2-4 мл на 1 л води на 1 кг | |
Часник*, цибуля* | Кореневі гнилі, чорна та сіра пліснява, фузаріоз, гельмінтоспоріз | 10 мл на 5 л води на 5 кг |
Властивості та переваги:
- Препарат використовують для передпосадкової та осінньої обробки посадкового матеріалу (для зберігання), обробки футбольних та гольфових полів, газонів;
- Контактно проникаюча дія та довготривалий захист від насіннєвої та грунтової інфекцій;
- Надійний контроль широкого спектру збудників хвороб;
- Висока ефективність проти фузаріозів;
- Сумісний з більшістю протруйників;
- Сучасно препаративна форма, яка надійно утримується в насінні;
- Не пригнічує проростання та розвиток культур навіть при перевищенні норм витрат;
- Не впливає на схожість протруєного кондиційного за вологістю насіння висіяного на наступний рік;
- Безпечний для навколишнього середовища.